把 PDF 搬运、对账追查、名单比对交给机器,把每一个签核权留给你的人。 下面是完整系统的互动演示——全部数据为合成样本,点击任何模块进入对应队列。
| 季度末 | 期初 NAV | 出资 | 分配 | 损益 | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.00 | 20,000,000.00 | (0.00) | -500,000.00 | 19,500,000.00 |
| 2024-06-30 | 19,500,000.00 | 0.00 | (0.00) | 420,000.00 | 19,920,000.00 |
| 2024-09-30 | 19,920,000.00 | 15,000,000.00 | (0.00) | -500,000.00 | 34,420,000.00 |
| 2024-12-31 | 34,420,000.00 | 0.00 | (0.00) | 500,000.00 | 34,920,000.00 |
| 2025-03-31 | 34,920,000.00 | 10,000,000.00 | (0.00) | -500,000.00 | 44,420,000.00 |
| 2025-06-30 | 44,420,000.00 | 0.00 | (0.00) | 1,000,000.00 | 45,420,000.00 |
| 2025-09-30 | 45,420,000.00 | 0.00 | (8,000,000.00) | 2,500,000.00 | 39,920,000.00 |
| 2025-12-31 | 39,920,000.00 | 0.00 | (0.00) | -595,000.00 | 39,325,000.00 |
每次季度 close 由引擎硬校验:Σ(LP 资本账户) = NAV 且 bridge tie-out——任一不满足,系统拒绝出数。